Color Names Starting With R
70 named colors filed under R, each with its hex code and swatch. Select any name for its RGB, HSL, HSV, CMYK, LAB and OKLCH values, WCAG contrast ratios, harmonies, and a full tint and shade scale.
| Swatch | Name | Hex | RGB | Family |
|---|---|---|---|---|
| Rackley | #5D8AA8 | 93, 138, 168 | Blue | |
| Radical Red | #FF355E | 255, 53, 94 | Red | |
| Raisin Black | #242124 | 36, 33, 36 | Black | |
| Rajah | #FBAB60 | 251, 171, 96 | Orange | |
| Raspberry | #E30B5D | 227, 11, 93 | Pink | |
| Raw Sienna | #D68A59 | 214, 138, 89 | Orange | |
| Raw Umber | #826644 | 130, 102, 68 | Brown | |
| Razzle Dazzle Rose | #FF33CC | 255, 51, 204 | Pink | |
| Razzmatazz | #E30B5C | 227, 11, 92 | Pink | |
| Razzmic Berry | #8D4E85 | 141, 78, 133 | Pink | |
| Rebecca PurpleCSS | #663399 | 102, 51, 153 | Purple | |
| RedCSS | #FF0000 | 255, 0, 0 | Red | |
| Red (Crayola) | #EE204D | 238, 32, 77 | Red | |
| Red (Munsell) | #F2003C | 242, 0, 60 | Red | |
| Red (NCS) | #C40233 | 196, 2, 51 | Red | |
| Red (Pantone) | #ED2939 | 237, 41, 57 | Red | |
| Red (Pigment) | #ED1C24 | 237, 28, 36 | Red | |
| Red (RYB) | #FE2712 | 254, 39, 18 | Red | |
| Red Cola | #DF0118 | 223, 1, 24 | Red | |
| Red Rum | #973A4A | 151, 58, 74 | Red | |
| Red Salsa | #FD3A4A | 253, 58, 74 | Red | |
| Red Strawberry | #EC0304 | 236, 3, 4 | Red | |
| Red-brown | #A52A2A | 165, 42, 42 | Red | |
| Red-orange (Color Wheel) | #FF4500 | 255, 69, 0 | Orange | |
| Red-orange (Crayola) | #FF681F | 255, 104, 31 | Orange | |
| Red-violet | #C71585 | 199, 21, 133 | Pink | |
| Red-violet (Color Wheel) | #922B3E | 146, 43, 62 | Red | |
| Red-violet (Crayola) | #C0448F | 192, 68, 143 | Pink | |
| Redwood | #A45A52 | 164, 90, 82 | Red | |
| Registration Black | #000200 | 0, 2, 0 | Green | |
| Resolution Blue | #002387 | 0, 35, 135 | Blue | |
| Rhythm | #777696 | 119, 118, 150 | Blue | |
| Rich Black | #010B13 | 1, 11, 19 | Blue | |
| Rich Brilliant Lavender | #F1A7FE | 241, 167, 254 | Pink | |
| Rich Carmine | #D70040 | 215, 0, 64 | Pink | |
| Rich Electric Blue | #0892D0 | 8, 146, 208 | Teal | |
| Rich Lavender | #A76BCF | 167, 107, 207 | Purple | |
| Rich Lilac | #B666D2 | 182, 102, 210 | Purple | |
| Rich Maroon | #B03060 | 176, 48, 96 | Pink | |
| Rifle Green | #414833 | 65, 72, 51 | Green | |
| Ripe Mango | #FFC324 | 255, 195, 36 | Yellow | |
| Roast Coffee | #704241 | 112, 66, 65 | Red | |
| Robin Egg Blue | #00CCCC | 0, 204, 204 | Teal | |
| Rocket Metallic | #8A7F80 | 138, 127, 128 | Gray | |
| Roman Silver | #838996 | 131, 137, 150 | Gray | |
| Root Beer | #290E05 | 41, 14, 5 | Brown | |
| Rose | #FF007F | 255, 0, 127 | Pink | |
| Rose Dust | #9E5E6F | 158, 94, 111 | Pink | |
| Rose Gold | #B76E79 | 183, 110, 121 | Red | |
| Rose Madder | #E32636 | 227, 38, 54 | Red | |
| Rosy BrownCSS | #BC8F8F | 188, 143, 143 | Red | |
| Royal Azure | #0038A8 | 0, 56, 168 | Blue | |
| Royal BlueCSS | #4169E1 | 65, 105, 225 | Blue | |
| Royal Brown | #523B35 | 82, 59, 53 | Red | |
| Royal Fuchsia | #CA2C92 | 202, 44, 146 | Pink | |
| Royal Green | #136207 | 19, 98, 7 | Green | |
| Royal Orange | #F99245 | 249, 146, 69 | Orange | |
| Royal Pink | #E73895 | 231, 56, 149 | Pink | |
| Royal Purple | #7851A9 | 120, 81, 169 | Purple | |
| Royal Red | #9B1C31 | 155, 28, 49 | Red | |
| Royal Yellow | #FADA5E | 250, 218, 94 | Yellow | |
| Ruby | #E0115F | 224, 17, 95 | Pink | |
| Rufous | #A81C07 | 168, 28, 7 | Red | |
| Rum | #9A4E40 | 154, 78, 64 | Red | |
| Russet | #80461B | 128, 70, 27 | Brown | |
| Russian Green | #679267 | 103, 146, 103 | Green | |
| Russian Violet | #32174D | 50, 23, 77 | Purple | |
| Rust | #B7410E | 183, 65, 14 | Brown | |
| Rust Orange | #B7410E | 183, 65, 14 | Brown | |
| Rusty Red | #DA2C43 | 218, 44, 67 | Red |
Back to the full A-Z index or the color library.