Color Names Starting With D
68 named colors filed under D, each with its hex code and swatch. Select any name for its RGB, HSL, HSV, CMYK, LAB and OKLCH values, WCAG contrast ratios, harmonies, and a full tint and shade scale.
| Swatch | Name | Hex | RGB | Family |
|---|---|---|---|---|
| Dandelion | #DDF719 | 221, 247, 25 | Green | |
| Dark BlueCSS | #00008B | 0, 0, 139 | Blue | |
| Dark Blue-gray | #666699 | 102, 102, 153 | Blue | |
| Dark Brown | #654321 | 101, 67, 33 | Brown | |
| Dark Byzantium | #5D3954 | 93, 57, 84 | Pink | |
| Dark CyanCSS | #008B8B | 0, 139, 139 | Teal | |
| Dark Electric Blue | #536878 | 83, 104, 120 | Blue | |
| Dark Fuchsia | #A00955 | 160, 9, 85 | Pink | |
| Dark GoldenrodCSS | #B8860B | 184, 134, 11 | Yellow | |
| Dark GrayCSS | #A9A9A9 | 169, 169, 169 | Gray | |
| Dark Gray (X11) | #A9A9A9 | 169, 169, 169 | Gray | |
| Dark GreenCSS | #006400 | 0, 100, 0 | Green | |
| Dark Green (X11) | #006400 | 0, 100, 0 | Green | |
| Dark Jungle Green | #1A2421 | 26, 36, 33 | Green | |
| Dark KhakiCSS | #BDB76B | 189, 183, 107 | Yellow | |
| Dark Lava | #483C32 | 72, 60, 50 | Brown | |
| Dark Liver | #534B4F | 83, 75, 79 | Gray | |
| Dark MagentaCSS | #8B008B | 139, 0, 139 | Pink | |
| Dark Midnight Blue | #003366 | 0, 51, 102 | Blue | |
| Dark Moss Green | #4A5D23 | 74, 93, 35 | Green | |
| Dark Olive | #3C341F | 60, 52, 31 | Yellow | |
| Dark Olive GreenCSS | #556B2F | 85, 107, 47 | Green | |
| Dark OrangeCSS | #FF8C00 | 255, 140, 0 | Orange | |
| Dark OrchidCSS | #9932CC | 153, 50, 204 | Purple | |
| Dark Pastel Green | #03C03C | 3, 192, 60 | Green | |
| Dark Purple | #301934 | 48, 25, 52 | Pink | |
| Dark Raspberry | #872657 | 135, 38, 87 | Pink | |
| Dark RedCSS | #8B0000 | 139, 0, 0 | Red | |
| Dark SalmonCSS | #E9967A | 233, 150, 122 | Orange | |
| Dark Sea GreenCSS | #8FBC8F | 143, 188, 143 | Green | |
| Dark Sienna | #3C1414 | 60, 20, 20 | Red | |
| Dark Sky Blue | #8CBED6 | 140, 190, 214 | Teal | |
| Dark Slate BlueCSS | #483D8B | 72, 61, 139 | Blue | |
| Dark Slate GrayCSS | #2F4F4F | 47, 79, 79 | Teal | |
| Dark Spring Green | #177245 | 23, 114, 69 | Green | |
| Dark Tan | #918151 | 145, 129, 81 | Yellow | |
| Dark TurquoiseCSS | #00CED1 | 0, 206, 209 | Teal | |
| Dark Vanilla | #D1BEA8 | 209, 190, 168 | Orange | |
| Dark VioletCSS | #9400D3 | 148, 0, 211 | Purple | |
| Dartmouth Green | #00703C | 0, 112, 60 | Green | |
| Davy's Gray | #555555 | 85, 85, 85 | Gray | |
| Deep Cerise | #DA3287 | 218, 50, 135 | Pink | |
| Deep Champagne | #FAD6A5 | 250, 214, 165 | Orange | |
| Deep Chestnut | #B94E48 | 185, 78, 72 | Red | |
| Deep Coral | #FF4040 | 255, 64, 64 | Red | |
| Deep Fuchsia | #C154C1 | 193, 84, 193 | Pink | |
| Deep Jungle Green | #004B49 | 0, 75, 73 | Teal | |
| Deep Lemon | #F5C71A | 245, 199, 26 | Yellow | |
| Deep Mauve | #D473D4 | 212, 115, 212 | Pink | |
| Deep Navy | #0B1F3A | 11, 31, 58 | Blue | |
| Deep PinkCSS | #FF1493 | 255, 20, 147 | Pink | |
| Deep Sky BlueCSS | #00BFFF | 0, 191, 255 | Teal | |
| Deep Space Sparkle | #4A646C | 74, 100, 108 | Teal | |
| Deep Taupe | #7E5E60 | 126, 94, 96 | Red | |
| Deep Teal | #003B46 | 0, 59, 70 | Teal | |
| Denim | #1560BD | 21, 96, 189 | Blue | |
| Denim Blue | #2243B6 | 34, 67, 182 | Blue | |
| Desert | #C19A6B | 193, 154, 107 | Orange | |
| Desert Sand | #EDC9AF | 237, 201, 175 | Orange | |
| Digital Lavender | #C8B7C9 | 200, 183, 201 | Pink | |
| Dim GrayCSS | #696969 | 105, 105, 105 | Gray | |
| Dingy Dungeon | #C53151 | 197, 49, 81 | Red | |
| Dirt | #9B7653 | 155, 118, 83 | Orange | |
| Dodger BlueCSS | #1E90FF | 30, 144, 255 | Blue | |
| Dogwood Rose | #D71868 | 215, 24, 104 | Pink | |
| Duke Blue | #00009C | 0, 0, 156 | Blue | |
| Dusty Rose | #DCAE96 | 220, 174, 150 | Orange | |
| Dutch White | #EFDFBB | 239, 223, 187 | Yellow |
Back to the full A-Z index or the color library.