Color Names Starting With L
86 named colors filed under L, each with its hex code and swatch. Select any name for its RGB, HSL, HSV, CMYK, LAB and OKLCH values, WCAG contrast ratios, harmonies, and a full tint and shade scale.
| Swatch | Name | Hex | RGB | Family |
|---|---|---|---|---|
| La Salle Green | #087830 | 8, 120, 48 | Green | |
| Languid Lavender | #D6CADD | 214, 202, 221 | Purple | |
| Lanzones | #E0BC5B | 224, 188, 91 | Yellow | |
| Lapis Lazuli | #26619C | 38, 97, 156 | Blue | |
| Laser Lemon | #FFFF66 | 255, 255, 102 | Yellow | |
| Laurel Green | #A9BA9D | 169, 186, 157 | Green | |
| Lava | #CF1020 | 207, 16, 32 | Red | |
| LavenderCSS | #E6E6FA | 230, 230, 250 | Blue | |
| Lavender (Floral) | #B57EDC | 181, 126, 220 | Purple | |
| Lavender (Web) | #E6E6FA | 230, 230, 250 | Blue | |
| Lavender Blue | #CCCCFF | 204, 204, 255 | Blue | |
| Lavender BlushCSS | #FFF0F5 | 255, 240, 245 | Pink | |
| Lavender Gray | #C4C3D0 | 196, 195, 208 | Blue | |
| Lavender Indigo | #9457EB | 148, 87, 235 | Purple | |
| Lavender Magenta | #EE82EE | 238, 130, 238 | Pink | |
| Lavender Mist | #E6E6FA | 230, 230, 250 | Blue | |
| Lavender Purple | #967BB6 | 150, 123, 182 | Purple | |
| Lavender Rose | #FBA0E3 | 251, 160, 227 | Pink | |
| Lawn GreenCSS | #7CFC00 | 124, 252, 0 | Green | |
| Lemon | #FFF700 | 255, 247, 0 | Yellow | |
| Lemon ChiffonCSS | #FFFACD | 255, 250, 205 | Yellow | |
| Lemon Curry | #CCA01D | 204, 160, 29 | Yellow | |
| Lemon Glacier | #FDFF00 | 253, 255, 0 | Yellow | |
| Lemon Iced Tea | #BD3000 | 189, 48, 0 | Brown | |
| Lemon Lime | #E3FF00 | 227, 255, 0 | Green | |
| Lemon Meringue | #F6EABE | 246, 234, 190 | Yellow | |
| Lemon Yellow | #FFF44F | 255, 244, 79 | Yellow | |
| Lemon Yellow (Crayola) | #FFFF9F | 255, 255, 159 | Yellow | |
| Licorice | #1A1110 | 26, 17, 16 | Red | |
| Light BlueCSS | #ADD8E6 | 173, 216, 230 | Teal | |
| Light Brown | #B5651D | 181, 101, 29 | Brown | |
| Light Carmine Pink | #E66771 | 230, 103, 113 | Red | |
| Light Chocolate Cosmos | #551F2F | 85, 31, 47 | Pink | |
| Light Cobalt Blue | #88ACE0 | 136, 172, 224 | Blue | |
| Light CoralCSS | #F08080 | 240, 128, 128 | Red | |
| Light Cornflower Blue | #93CCEA | 147, 204, 234 | Blue | |
| Light Crimson | #F56991 | 245, 105, 145 | Pink | |
| Light CyanCSS | #E0FFFF | 224, 255, 255 | Teal | |
| Light French Beige | #C8AD7F | 200, 173, 127 | Orange | |
| Light Fuchsia Pink | #F984EF | 249, 132, 239 | Pink | |
| Light Gold | #B29700 | 178, 151, 0 | Yellow | |
| Light Goldenrod YellowCSS | #FAFAD2 | 250, 250, 210 | Yellow | |
| Light GrayCSS | #D3D3D3 | 211, 211, 211 | Gray | |
| Light Grayish Magenta | #CC99CC | 204, 153, 204 | Pink | |
| Light GreenCSS | #90EE90 | 144, 238, 144 | Green | |
| Light Medium Orchid | #D39BCB | 211, 155, 203 | Pink | |
| Light Moss Green | #ADDFAD | 173, 223, 173 | Green | |
| Light Orchid | #E6A8D7 | 230, 168, 215 | Pink | |
| Light Pastel Purple | #B19CD9 | 177, 156, 217 | Purple | |
| Light Periwinkle | #C5CBE1 | 197, 203, 225 | Blue | |
| Light PinkCSS | #FFB6C1 | 255, 182, 193 | Red | |
| Light Red | #FFCCCB | 255, 204, 203 | Red | |
| Light Red Ocher (Light Red Ochre) | #E97451 | 233, 116, 81 | Red | |
| Light SalmonCSS | #FFA07A | 255, 160, 122 | Orange | |
| Light Salmon Pink | #FF9999 | 255, 153, 153 | Red | |
| Light Sea GreenCSS | #20B2AA | 32, 178, 170 | Teal | |
| Light Silver | #D8D8D8 | 216, 216, 216 | Gray | |
| Light Sky BlueCSS | #87CEFA | 135, 206, 250 | Blue | |
| Light Slate GrayCSS | #778899 | 119, 136, 153 | Blue | |
| Light Steel BlueCSS | #B0C4DE | 176, 196, 222 | Blue | |
| Light Thulian Pink | #E68FAC | 230, 143, 172 | Pink | |
| Light YellowCSS | #FFFFE0 | 255, 255, 224 | Yellow | |
| Lilac | #C8A2C8 | 200, 162, 200 | Pink | |
| Lilac Luster | #AE98AA | 174, 152, 170 | Pink | |
| LimeCSS | #00FF00 | 0, 255, 0 | Green | |
| Lime (Color Wheel) | #BFFF00 | 191, 255, 0 | Green | |
| Lime (Web) (X11 Green) | #00FF00 | 0, 255, 0 | Green | |
| Lime GreenCSS | #32CD32 | 50, 205, 50 | Green | |
| Limerick | #9DC209 | 157, 194, 9 | Green | |
| Lincoln Green | #195905 | 25, 89, 5 | Green | |
| LinenCSS | #FAF0E6 | 250, 240, 230 | Orange | |
| Lion | #C19A6B | 193, 154, 107 | Orange | |
| Liseran Purple | #DE6FA1 | 222, 111, 161 | Pink | |
| Little Boy Blue | #6CA0DC | 108, 160, 220 | Blue | |
| Little Girl Pink | #F8B9D4 | 248, 185, 212 | Pink | |
| Liver | #674C47 | 103, 76, 71 | Red | |
| Liver (Dogs) | #B86D29 | 184, 109, 41 | Brown | |
| Liver (Organ) | #6C2E1F | 108, 46, 31 | Red | |
| Liver Chestnut | #987456 | 152, 116, 86 | Orange | |
| Livid | #6699CC | 102, 153, 204 | Blue | |
| Living Coral | #FF6F61 | 255, 111, 97 | Red | |
| Lotion | #FEFDFA | 254, 253, 250 | Yellow | |
| Lotion Blue | #15F2FD | 21, 242, 253 | Teal | |
| Lotion Pink | #ECCFCF | 236, 207, 207 | Red | |
| Lumber | #FFE4CD | 255, 228, 205 | Orange | |
| Lust | #E62020 | 230, 32, 32 | Red |
Back to the full A-Z index or the color library.